+7(985)857-24-29 +7(909)950-34-41

0 товаров — 0 руб.
В корзине нет ни одного товара

Изделия из липы

Изделия из липы

Продажу современных, красивых, прочных и надежных пиломатериалов из липы осуществляет компания «Русплекс», предлагая вниманию покупателей большой выбор продукции для проведения ремонтно-отделочных работ. Изделия соответствуют высочайшим стандартам европейского качества, они  являются экологически безопасными и к тому же имеют насыщенный медовый аромат. Липа идеально подходит для высокотемпературных помещений, именно поэтому ее часто используют для отделки саун и бань. Липовая древесина располагает большим количеством эфирных масел, специальных ферментов, бактерицидных веществ. При нагреве все это будет «выбрасываться» в воздух, способствуя оздоровлению организма и восстановлению утраченных сил, энергии.

Отличительные особенности пиломатериалов из липы

Продукция, которую мы предлагаем к продаже, полностью соответствует строительным стандартам и регламентам. И так как передовое шлифовальное оборудование поверхность изделий доводит до блеска, то отпадает необходимость в дополнительной обработке. Влажность изделий из липы составляет 10-12 процентов, благодаря чему подгонку и монтаж даже в сложных местах выполнять легко. Древесина  прекрасно поддается обработке, также она отлично полируется и хорошо гнется. Еще одним качеством, заслуживающим внимания, выступает ее влагостойкость. Особым образом стоит отметить и уникальную  способность  древесины липы  на протяжении многих лет сохранять неповторимый запах и собственный привлекательный цвет – светлый тон с розоватым оттенком.

В компании «Русплекс» Вы можете заказать пиломатериалы из липы – качественные, оригинальные, высокопрочные изделия, которые не оставят Вас равнодушными!

Цены на вагонку Softline из липы
Сечение, ммДлина (м)Штук
в упаковке
Кв. метров
в упаковке
общая ширина
Цена, рублей
ТолщинаШирина
общая
Ширина
рабочая
УпаковкаКв. метр общийКуб. метр
Сорт1Сорт2Сорт1Сорт2Сорт1Сорт2
15,0 98 ( 88 ) 1,2 10 1,18 686,4 600,6 583,6 530,6 38912 34050
15,0 98 ( 88 ) 1,3 10 1,27 743,6 650,7 583,7 510,7 38912 34050
15,0 98 ( 88 ) 1,4 10 1,37 800,8 700,8 583,6 510,7 38912 34050
15,0 98 ( 88 ) 1,5 10 1,47 858,0 750,8 583,6 510,7 38912 34050
15,0 98 ( 88 ) 1,6 10 1,57 915,2 800,9 583,6 510,7 38912 34050
15,0 98 ( 88 ) 1,7 10 1,67 972,4 850,9 583,6 510,7 38912 34050
15,0 98 ( 88 ) 1,8 10 1,76 1415,7 1158,3 802,5 656,6 53504 43774
15,0 98 ( 88 ) 1,9 10 1,86 1494,3 1222,6 802,5 656,5 53504 43774
15,0 98 ( 88 ) 2,0 10 1,96 1724,6 1531,3 880,0 781,3 58663 52085
15,0 98 ( 88 ) 2,1 10 2,06 1810,9 1607,8 880,0 781,3 58663 52085
15,0 98 ( 88 ) 2,2 10 2,16 1897,2 1684,4 880,0 781,3 58663 52085
15,0 98 ( 88 ) 2,3 10 2,25 1983,4 1760,9 880,0 781,3 58663 52085
15,0 98 ( 88 ) 2,4 10 2,35 2069,6 1837,5 880,0 781,3 58663 52085
15,0 98 ( 88 ) 2,5 10 2,45 2155,89 1914,1 880,0 781,3 58663 52085
15,0 98 ( 88 ) 2,6 10 2,55 2242,1 1990,7 880,0 781,3 58663 52085
15,0 98 ( 88 ) 2,7 10 2,65 2328,3 2067,2 880,0 781,3 58663 52085
15,0 98 ( 88 ) 2,8 10 2,74 2414,6 2143,8 880,0 781,3 58663 52085
15,0 98 ( 88 ) 2,9 10 2,84 2500,8 2220,3 880,0 781,3 58663 52085
15,0 98 ( 88 ) 3,0 10 2,94 2587,0 2296,9 880,0 781,3 58663 52085
Цены на полок из липы
Сечение, ммДлина (м)Штук
в упаковке
Кв. метров
в упаковке
общая ширина
Цена, рублей
ТолщинаШирина
общая
Ширина
рабочая
УпаковкаКв. метр общийКуб. метр
Сорт1Сорт2Сорт1Сорт2Сорт1Сорт2
26 90 ( 90 ) 1,2 5 0,54 878,8 739,9 1627,3 1369,9 62590 52690
26 90 ( 90 ) 1,3 5 0,59 952,1 801,5 1627,3 1369,9 62590 52690
26 90 ( 90 ) 1,4 5 0,63 1025,3 863,1 1627,3 1369,9 62590 52690
26 90 ( 90 ) 1,5 5 0,68 1098,5 924,8 1627,3 1369,9 62590 52690
26 90 ( 90 ) 1,6 5 0,72 1171,7 986,4 1627,3 1369,9 62590 52690
26 90 ( 90 ) 1,7 5 0,77 1244,9 1048,1 1627,3 1369,9 62590 52690
26 90 ( 90 ) 1,8 5 0,81 1663,4 1387,6 2053,5 1714,1 78980 65890
26 90 ( 90 ) 1,9 5 0,86 1755,8 1464,8 2053,5 1714,1 78980 65890
26 90 ( 90 ) 2,0 5 0,90 1848,2 1541,9 2053,5 1714,1 78980 65890
26 90 ( 90 ) 2,1 5 0,95 1940,6 1619,0 2053,5 1714,1 78980 65890
26 90 ( 90 ) 2,2 5 0,99 2033,0 1696,1 2053,5 1714,1 78980 65890
26 90 ( 90 ) 2,3 5 1,04 2126,6 1773,2 2053,5 1714,1 78980 65890
26 90 ( 90 ) 2,4 5 1,08 2217,8 1850,2 2053,5 1714,1 78980 65890
26 90 ( 90 ) 2,5 5 1,13 2310,2 1927,3 2053,5 1714,1 78980 65890
26 90 ( 90 ) 2,6 5 1,17 2402,6 2004,4 2053,5 1714,1 78980 65890
26 90 ( 90 ) 2,7 5 1,22 2495,1 2081,5 2053,5 1714,1 78980 65890
26 90 ( 90 ) 2,8 5 1,26 2587,4 2158,6 2053,5 1714,1 78980 65890
26 90 ( 90 ) 2,9 5 1,31 2679,8 2235,7 2053,5 1714,1 78980 65890
26 90 ( 90 ) 3,0 5 1,35 2772,2 2312,7 2053,5 1714,1 78980 65890
Цены на нащельник из липы
Сечение, ммДлина, мСтоимость
за м. погонный
ТолщинаШиринаСорт1Сорт2
5 30 1,8 - 3,0 35 30
Цены на наличник из липы
Сечение, ммДлина, мСтоимость
за м. погонный
ТолщинаШиринаСорт1Сорт2
15 70 1,8 - 3,0 70 60
Цены на плинтус из липы
Сечение, ммДлина, мСтоимость
за м. погонный
ТолщинаШиринаСорт1Сорт2
15 42 1,8 - 3,0 43 28
Цены на галтель из липы
Сечение, ммДлина, мСтоимость
за м. погонный
ТолщинаШиринаСорт1Сорт2
13 27 1,8 - 3,0 49 29
на связи